區別與優(yōu)勢:
一:全伺服電機(行走、彎曲),長(cháng)度定尺,角度彎曲更準確。
二:彎曲軸+旋轉特制耐磨套(耐磨,使用壽命長(cháng))
三:進(jìn)口PLC+人機界面智能控制,抗干擾,系統穩定
四:擁有8年行業(yè)技術(shù)+進(jìn)口電氣原件(性能穩定)
彎曲直徑范圍 | 10——32mm,直條 | |||||||||
加工范圍 | 鋼筋直徑(mm) | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |
鋼筋數量(根) | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
較大彎曲角度 | 向上彎曲 | +180° | ||||||||
向下彎曲 | -120° | |||||||||
較小中心距 | 400mm | |||||||||
較小彎曲長(cháng)度 | 50mm | |||||||||
速度調整方式 | 進(jìn)口品牌控制系統,伺服無(wú)級可調 | |||||||||
總功率(電源) | 19kw ( 380v 50Hz) | |||||||||
氣路壓力 | 0.8 Mpa | |||||||||
機頭移動(dòng)速度 | 0.5-1 m/s | |||||||||
整機重量 | 5000Kg |
數控鋼筋彎曲中心
數控鋼筋彎曲中心 2021-1-26 本文被閱讀 797 次
上一條:數控鋼筋彎曲中心 | 下一條:數控鋼筋彎曲中心 |